P90-waarden van motoriekkenmerken die zowel in het Van Wiechenonderzoek als in de Bayley-III_NL worden weergegeven[15],[134].
Van Wiechen-kenmerk | P90 volgens VWO | P90 volgens Bayley-III |
1. Ogen fixeren | 4 weken | 6 weken |
2. Volgt met ogen en hoofd (300 <- 00 -> 300) | 8 weken | 6 weken |
3. Handen af en toe open | 13 weken | 20 weken |
4. Speelt met handen middenvoor | 26 weken | 17 weken |
5. Pakt in rugligging voorwerp binnen bereik | 26 weken | 24 weken |
6. Pakt blokje over | 39 weken | 44 weken |
7. Speelt met beide voeten (M) | 39 weken | 46 weken |
8. Pakt propje met duim en wijsvinger | 52 weken | 48 weken |
52. Heft kin even van onderlaag | 4 weken | 5 weken |
53. Heft in buikligging hoofd tot 450 | 13 weken | 17 weken |
54. Kijkt rond met 900 geheven hoofd | 26 weken | 26 weken |
55. Rolt zich om van rug naar buik en omgekeerd (M) | 39 weken | 42 weken |
56. Kan hoofd goed ophouden in zit | 39 weken | 34 weken |
57. Zit stabiel los | 52 weken | 44 weken |
58. Kruipt vooruit, buik op de grond (M) | 12 maanden | 13 maanden |
59. Trekt zich op tot staan (M) | 12 maanden | 14 maanden |
60. Kruipt vooruit, buik vrij van de grond (M) | 15 maanden | 14 maanden |
61. Loopt langs (M) | 15 maanden | 15/16 maanden |
11. Stapelt 2 blokjes | 18 maanden | 21 maanden |
12. Stapelt 6 blokjes | 24 maanden | 31 maanden |
13. Bouwt vrachtauto na | 36 maanden | > 42 maanden |
14. Tekent verticale lijn na | 36 maanden | 36 maanden |
15. Tekent cirkel na | 48 maanden | 38 maanden |
16. Houdt potlood met vingers vast | 48 maanden | 36 maanden |
17. Tekent kruis na | 52 maanden | > 42 maanden |
66. Kruipt vooruit, buik vrij van de grond (M) | 15 maanden | 14 maanden |
67. Loopt langs (M) | 15 maanden | 15/16 maanden |
68. Loopt los / loopt goed los / loopt soepel | 18 / 24 /36 maanden | 20 / 21 maanden |
69. Gooit bal zonder om te vallen | 18 maanden | 19 maanden |
70. Raapt vanuit hurkzit iets op | 24 maanden | 22 maanden |
71. Schopt bal weg | 30 maanden (P93) | 28 maanden |
72. Kan minstens 5 seconden op één been staan | 54 maanden | > 42 maanden |
* Instructies tussen Bayley III en VWO zijn enigszins verschillend[15],[134].