Wat zijn risicofactoren en beschermende factoren voor een afwijkende motorische ontwikkeling?
Zie voor wetenschappelijke onderbouwing Evidence 2.6.1
Tabel 2.2 Relatiesa tussen risicofactoren/beschermende factoren en motorische ontwikkeling volgens
reviews van Golding[85] en Hwang[84], en het balansmodel van Bakker[96].
Niveau | Risicofactoren | Beschermende factoren | |
Microsysteem | Ouder factoren | Meer dan 4 glazen alcohol per dag tijdens de zwangerschap | Consumptie van vis of visolie tijdens de zwangerschap |
Roken tijdens de zwangerschap | Borstvoeding | ||
Cannabis en drug gebruik (ecstasy, cocaïne) | Positief zelfbeeld bij de moeder | ||
Ziekte bij de moeder (epilepsie, diabetes) | Positieve attitude van de moeder ten opzichte van het kind | ||
Acute prenatale infecties bij de moeder (influenza, HIV) | Hoger IQ bij de moeder | ||
Complicaties tijdens zwangerschap en geboorte | Hogere leeftijd van de moeder (grove motoriek) | ||
Aspirine gebruik tijdens de zwangerschap | Meerdere kinderen in het gezin | ||
Hogere leeftijd van de moeder (fijne motoriek) | Etnische achtergrond (Afrikaanse of Indiase oorsprong) | ||
Deficiënties van essentiële sporenelementen (ijzer, jodium en schildklierhormoon) | |||
Blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB), broomhoudende vlamvertragers, pesticiden of zware metalen (lood, kwik, arseen, mangaan) tijdens zwangerschap en borstvoeding |
|||
Ongewenste zwangerschap | |||
Kind factoren | Prematuriteit (< 37 weken) | ||
Laag geboortegewicht (< 2500g) | |||
Asfyxie en lage APGAR score (<3) bij geboorte | |||
Neonatale problemen (hyperbilirubinemie, respiratory distress-syndroom, meningitis) | |||
Ondervoeding en achterblijvende groei | |||
Medicatie (steroïden, morfine, dexamethason) en medische behandeling | |||
Gezin factoren | Weinig spel en leermaterialen in huis | Voldonde spel en leermaterialen in huis | |
Hoge inname van eiwit en calorieën | Goede gehechtheid | ||
Autoritaire opvoedingsstijl | |||
Slechte gehechtheid | |||
Mesosysteem | Sociale (buurt-) factoren | Slechte huisvesting | Goede huisvesting |
Macrosysteem | Laag opleidingsniveau | Goed gezinsinkomen |
(a De sterkte van de relaties varieert, evenals de bewijskracht van de in de reviews aangehaalde literatuur. Ook geldt dat als er geen nadere informatie is vermeld, zoals bijvoorbeeld aantallen, zoals bij de risicofactor roken (vanaf welk aantal sigaretten) of hogere leeftijd van de moeder (vanaf welke leeftijd), deze ook niet zijn beschreven in de reviews van Golding en Hwang[84][85].)