Afkortingen
ADHD | Attention Deficit Hyperactivity Disorder |
AJN | Jeugdartsen Nederland |
ASS | Autismespectrumstoornis |
BI | Betrouwbaarheidsinterval (epidemiologische term) |
CDI | Communicative Development Inventories (instrument) |
ELS-NL | Nederlandstalige Early Language Scale |
FENAC | Federatie van Nederlandse Audiologische Centra |
FOSS | Nederlandse Federatie van Ouders van Slechthorende kinderen en van kinderen met Spraak-taalmoeilijkheden |
GGD | Gemeentelijke (Gemeenschappelijke, Gewestelijke) Gezondheidsdienst |
GRADE | Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation |
JGZ | Jeugdgezondheidszorg |
LDS | Language Development Survey (instrument) |
N-CDI | N-CDIs Lijsten voor Communicatieve Ontwikkeling |
NCJ | Nederlands Centrum Jeugdgezondheid |
NHG | Nederlands Huisarts Genootschap |
NJi | Nederlands Jeugdinstituut |
NRT | Nonsenswoord repetitietaak (instrument) |
NVLF | Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie |
OME | Otitis media met effusie |
OR | Odds ratio (epidemiologische term) |
PICO | Methode voor het structureren van onderzoeksvragen: P = problem, I = intervention, C = comparison, O = outcome |
PPVT | Peabody-picture-vocabulary-test |
RAC | Richtlijnadviescommissie |
RCT | Randomized controlled trial (studieopzet) |
SES | Sociaaleconomische status |
SNEL | Spraak- en taal Normen Eerste Lijns gezondheidszorg (instrument) |
TOA | Taalontwikkelingsachterstand |
TOS | Taalontwikkelingsstoornis |
V&VN | Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland |
VLOT | Vragenlijst Ouders en Taalinput |
VTO-Taal | Vroegtijdige Opsporing van Taalstoornissen (instrument) |
VVE | Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie |
Begrippen
Kortdurende peuteropvang | Peuterspeelzaal of VVE |
Secundaire taalontwikkelingsstoornis | Achterblijvende taalontwikkeling als gevolg van andere beperkingen zoals doofheid, contactstoornis of algehele ontwikkelingsachterstand |
Spraakontwikkeling | Het leren waarnemen en produceren van klanken zoals die in een bepaalde taal voorkomen |
Taalachterstand | Kinderen waarbij de taal achterblijft bij leeftijdsgenoten hebben een taalachterstand (d.w.z. TOS en/of TOA). Aanwijzingen voor een taalachterstand kunnen zich al voordoen op jonge leeftijd, bijvoorbeeld een baby die weinig brabbelt |
Taalontwikkeling | Ontwikkeling van de woordenschat en het klanksysteem van de betreffende taal, en het verwerven van inzicht in grammatica en het feitelijk gebruik van taal om bijv. contact te maken of gevoelens over te brengen |
Taalontwikkelingsachterstand | Langzame of vertraagde ontwikkeling van de taal op basis van onvoldoende (kwalitatief) taalaanbod vanuit de omgeving |
Taalontwikkelingsstoornis | Een taalontwikkelingsstoornis kenmerkt zich door een achterblijvende en afwijkende taalontwikkeling. De oorzaak ligt in een neurobiologisch defect. Er is geen duidelijke verklaring vanuit een afwijkend verloop van de (zintuiglijke) ontwikkeling van het kind, of onvoldoende taalaanbod. Deze stoornis wordt in de literatuur ook wel een primaire taalontwikkelingsstoornis genoemd |
Verstaanbaarheid | Het helder en duidelijk uitspreken van woorden |