AAOS | American Academy of Orthopaedic Surgeons |
AJN | Jeugdartsen Nederland |
AMC-UvA | Academisch Medisch Centrum-Universiteit van Amsterdam |
AMSTAR | A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews |
BI | Betrouwbaarheidsinterval |
BIG | (wet op de) Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg |
CBO | Centraal BegeleidingsOrgaan |
CINAHL | Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature |
CMT | congenitale musculaire torticollis |
DDH | Developmental Dysplasia of the Hip |
DES | Discrete Event Simulation |
DHO | Dysplastische HeupOntwikkeling |
EBRO | Evidence-Based RichtlijnOntwikkeling |
ECG | Electrocardiogram |
GRADE | Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation |
JGZ | Jeugdgezondheidszorg |
KNMG | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst |
LESA | Landelijke Eerstelijns SamenwerkingsAfspraak |
LROI | Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten |
NBOT | Nederlandse Beroepsvereniging Orthopedisch Technologen |
NCJ | Nederlands Centrum Jeugdgezondheid |
NHG | Nederlands Huisarts Genootschap |
NOV | Nederlandse Orthopaedische Vereniging |
NVFK | Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie |
NVK | Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde |
NVvR | Nederlandse Vereniging voor Radiologie |
OR | Odds Ratio |
PICO | Patient, Intervention, Comparison, Outcome |
RAC | Richtlijn Advies- en Autorisatie Commissie |
RCT | Randomized Controlled Trial |
RR | Risk Ratio |
SD | Standaarddeviatie |
TNO | Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek |
VAH | Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling |
V&VN | Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland |
VGGM | Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden |
WKO | Werkgroep Kinderorthopaedie Nederland |
2.6 Afkortingenlijst
JGZ richtlijn Heupdysplasie (2018)
Richtlijn inhoudsopgave
1 Inleiding Ga naar pagina over 1 Inleiding
2 Definitie en achtergrond informatie Ga naar pagina over 2 Definitie en achtergrond informatie
3 Risicofactoren en beschermende factoren Ga naar pagina over 3 Risicofactoren en beschermende factoren
4 Signaleren, diagnostiek en verwijzen van DDH Ga naar pagina over 4 Signaleren, diagnostiek en verwijzen van DDH
5 Begeleiden en behandelen Ga naar pagina over 5 Begeleiden en behandelen
6 Communicatie tussen ouders en JGZ-professionals Ga naar pagina over 6 Communicatie tussen ouders en JGZ-professionals
7 Samenwerken Ga naar pagina over 7 Samenwerken
8 Totstandkoming richtlijn Ga naar pagina over 8 Totstandkoming richtlijn
9 Verantwoording Ga naar pagina over 9 Verantwoording
10 Bijlagen Ga naar pagina over 10 Bijlagen
1 Inleiding Ga naar pagina over 1 Inleiding
2 Definitie en achtergrond informatie Ga naar pagina over 2 Definitie en achtergrond informatie
3 Risicofactoren en beschermende factoren Ga naar pagina over 3 Risicofactoren en beschermende factoren
4 Signaleren, diagnostiek en verwijzen van DDH Ga naar pagina over 4 Signaleren, diagnostiek en verwijzen van DDH
5 Begeleiden en behandelen Ga naar pagina over 5 Begeleiden en behandelen
6 Communicatie tussen ouders en JGZ-professionals Ga naar pagina over 6 Communicatie tussen ouders en JGZ-professionals
7 Samenwerken Ga naar pagina over 7 Samenwerken
8 Totstandkoming richtlijn Ga naar pagina over 8 Totstandkoming richtlijn
9 Verantwoording Ga naar pagina over 9 Verantwoording
10 Bijlagen Ga naar pagina over 10 Bijlagen