Risicofactoren | Multivariate OR (95% CI) | Auteurs | |
gewoonlijk op de buik neergelegd | 2.8 | (1.6-4.9) | De Jonge 2002 [81] |
laatste keer op de buik neergelegd* | 13.1 | (8.51-20.2) | ECAS, Carpenter 2004 [22] |
inbakeren en buikligging | 8.9 | (2.4-34) | Ponsonby 1993 [142] |
schapenvacht in buikligging | 1.7 | (1.1-2.7) | Mitchell 1998 [124] |
schapenvacht in rugligging | 0.82 | (0.45-1.48) | Idem [124] |
in zijligging neergelegd | 2.27 | (1.25-4.11) | Blair 2006 [15] |
dekbed gebruikt | 3.9 | (2.5-6.1) | De Jonge 2002 [81] |
dekbed in laatste slaap | 1.82 | (1.30-2.58) | ECAS, Carpenter 2004 [22] |
baby gevonden met bedekt hoofd | 12.5 | (6.47-24.1) | Idem [22] |
dekbed over lichaam en hoofd | 38.0 | (3.2-452) | L’Hoir 1998 [187] |
zacht matras | 2.4 | (1.06-5.3) | Mitchell 1998 [124] |
verwarming van babykamer | 2.7 | (1.4-5.2) | Idem [124] |
moeder rookt tijdens zwangerschap (univariaat) | 4.9 | (3.93-6.1) | ECAS, Carpenter 2004 [22] |
moeder rookt (ook) postnataal | 2.5 | (1.6-4.0) | De Jonge 2002 [81] |
vader rookt (ook) postnataal | 2.0 | (1.3-3.0) | Idem [81] |
één ouder rookt | 1.7 | (1.0-2.7) | Idem [81] |
twee ouders roken | 3.3 | (2.0-5.3) | Idem [81] |
cafeïnegebruik in de zwangerschap | 0.31 | (0.05-2.1) | L’Hoir 1998[187] |
cannabisgebruik postnataal | 1.55 | (0.87-2.75) | Scragg 2001 [152] |
cocaïne pre-en postnataal | 2.0 | (0.6-6.5) | Klonoff-Cohen 2001 [94] |
illegaal drugsgebruik door moeder prenataal | 2.11 | (0.79-5.62) | Leach 1999 [100] |
illegaal drugsgebruik door moeder postnataal | 1.92 | (1.0-3.7) | ECAS, Carpenter 2004 [22] |
lage sociaal economische status | 2.0 | (1.0-4.0) | L’Hoir 1998[187] |
samen slapen met ouders in één bed: | |||
leeftijd 1 mnd | 9.1 | (4.2-19.4) | Ruys 2007 [148] |
leeftijd 2 mnd | 4.0 | (2.3- 6.7) | |
leeftijd 3 mnd | 1.7 | (0.9- 3.4) | |
leeftijd 4-5 mnd | 1.3 | (1.0- 1.6) | |
gewoonlijk ‘room-sharing’ (eigen wieg/bed) | 0.48 | (0.34-0.69) | ECAS, Carpenter 2004 [22] |
laatste nacht ‘room-sharing’ (eigen wieg/bed) | 0.27 | (0.17-0.41) | Scragg, 1996 [151] |
geboortegewicht < 2500 g | 2.0 | (1.0-5.0) | De Jonge 2002 [81] |
mannelijk geslacht | 1.3 | (0.8-2.0) | Idem [81] |
trappelzak in laatste slaap | 0.7 | (0.4-1.1) | Idem [81] |
hoesdeken in laatste slaap | 0.6 | (0.3-1.2) | Idem [81] |
gestart met borstvoeding | 0.6 | (0.4-1.0) | Idem [81] |
borstvoeding op dit moment (leeftijd 3-6 mnd) | 0.4 | (0.2-0.8) | Idem [81] |
gewoonlijk fopspeen bij inslapen | 1.0 | (0.6-1.5) | Idem [81] |
gewoonlijk fopspeen en ook bij laatste slaap | 0.44 | (0.29-0.68) | ECAS, Carpenter 2004 [22] |
ALTE in voorgeschiedenis | 2.76 | (1.76-4.32) | Idem [22] |
overleden kind in voorgeschiedenis | 1.97 | (0.55-6.97) | Leach 1999 [100] |
vaccinaties | 0.67 | (0.31-1.43) | Fleming 2001 [41] |
*interactie met leeftijd