Tabel 7.1 Leden van de werkgroep
Naam | Functie | Organisatie |
Koen Joosten (voorzitter) | Kinderarts-intensivist | Stuurgroep Ondervoeding/ NVK/ Erasmus MC |
Irene Grondel | Jeugdarts 0-4 jarigen | AJN |
Gea Vrieze | Jeugdarts 0-18 jarigen | AJN/ GGD Hart voor Brabant |
Jeroen de Wilde | Jeugdarts 4-19 jarigen en onderzoeker | AJN/ GGD Haaglanden |
Annemarie van Elburg | Kinder- en jeugdpsychiater | GGZ-kinderpsychiater |
Annemarie Schalkwijk | Huisarts | NHG |
Brenda Glas | Voedingsdeskundige/ Kinderdiëtist | NVD |
Mathilde Buijs | Doktersassistente 0-19 jarigen | NVDA |
Annemiek van den Berg | Lactatiekundige/ jeugdverpleegkundige Icare JGZ | NVL |
Dieuwertje Stompedissel | Logopediste | NVLF |
Tom van Bolderen | Stafmedewerker | SeysCentra |
Daniel Seys | Orthopedagoog | SeysCentra |
Petra Luttekes | Ouder | Ouders & Onderwijs |
Hester Rippen | Directeur | St. Kind en Ziekenhuis |
Jeannette Ruesink | Verpleegkundig specialist 0-4 jarigen | V&VN |
Lia Denekamp | Jeugd en stafverpleegkundige 0-4 jarigen | V&VN |
Tabel 7.2 Klankbordgroep en meelezers
Naam | Functie | Organisatie |
Jeanne-Marie Hament | Jeugdarts | AJN |
Marie-Jose Kortenhorst | Jeugdarts | AJN |
Annemarie Roodenburg | Adviseur JOGG-aanpak | Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) |
Elisa van der Molen | Kinderdiëtist | NVD |
Dorinde Grouwstra | Lactatiekundige | NVL |
Fleur Sickinghe-Ledeboer | Preverbaal logopedist | NVLF |
Joke van Wieringen | Programmamanager Jeugd | Pharos Expertisecentrum gezondheidsverschillen |
Annemieke Goudkuil | Verpleegkundig specialist | V&VN |
Anette Stafleu | Senior voedingskundige | Voedingscentrum |
Annet Cornelisse | Jeugdverpleegkundige 0-12 en stafverpleegkundige | Persoonlijke titel |
Eline Snel-Lissenberg | Jeugdarts | Persoonlijke titel |
Irene Hoogendam | Jeugdarts | Persoonlijke titel |
Irene Hoogendam | Jeugdarts | Persoonlijke titel |
Petra van der Velden-Sloos | Jeugdarts in opleiding | Persoonlijke titel |