In deze paragraaf is in Tabel 1 Deze linkt opent in een nieuw tabbladhet overzicht opgenomen van de thans in Nederland beschikbare interventies bij preventie van psychosociale problemen. Die interventies zijn in onderstaande tabel uitgesplitst naar de drie problematieken (emotionele problemen, gedragsproblemen en sociale problemen). In de tabel wordt aangegeven voor welke leeftijd van het kind de interventie geschikt is en het niveau van preventie waarop ze kunnen worden ingezet: universeel of geïndiceerd. De complete uitwerking van alle interventieprogramma’s op alle preventieniveaus vindt u op de NJI website databank effectieve jeugdinterventies Deze linkt opent in een nieuw tabblad in.
Om de in Nederland beschikbare interventies te identificeren hebben we geput uit de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut Deze linkt opent in een nieuw tabblad. In die databank zijn de effectieve jeugdinterventies opgenomen, die zijn beschreven en in Nederland ingezet kunnen worden . Het gaat hierbij om een brede groep van jeugdinterventies die ingezet kunnen worden binnen de jeugdgezondheidszorg (preventie en gezondheidsbevordering) en binnen de jeugdhulpverlening, onderwijs gerelateerde interventies en interventies ten behoeve van het jeugdwelzijn. Een interventie komt in aanmerking voor opname in de databank als de interventie in theorie effectief is, dat wil zeggen: de interventie is goed beschreven en theoretisch goed onderbouwd. Een onafhankelijke commissie doet op basis van Nederlands onderzoek een uitspraak over de effectiviteit van een interventie en publiceert dit op de website van het Nederlands Jeugdinstituut.
De Erkenningscommissie Interventies beoordeelt de effectiviteit van interventies op een uniforme manier en kan een erkenning afgeven in een van vier opeenvolgende categorieën:
- Goed onderbouwd: Een interventie krijgt deze classificatie als deze op z’n minst goed beschreven is en als aannemelijk is gemaakt dat met die interventie het gestelde doel kan worden bereikt.
- Effectief volgens eerste aanwijzingen: Een interventie is effectief volgens eerste aanwijzingen als uit onderzoek met zwakke of indicatieve bewijskracht, bijvoorbeeld veranderingsonderzoek, blijkt dat er voldoende effect optreedt bij uitvoering van de interventie, ook al staat nog niet vast dat dit effect (helemaal) door de interventie wordt veroorzaakt.
- Effectief volgens goede aanwijzingen: Een interventie is effectief volgens goede aanwijzingen als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat bepaalde doelen er in de praktijk beter mee worden bereikt dan met andere interventies of met niets doen.
- Effectief volgens sterke aanwijzingen: Een interventie is effectief volgens sterke aanwijzingen als uit voldoende onderzoek met sterke of zeer sterke bewijskracht blijkt dat bepaalde doelen er in de praktijk beter mee worden bereikt dan met andere interventies of met niets doen.
Tabel 1. Psychosociale problemen gekoppeld aan leeftijd en mogelijk in te zetten interventies (bron: NJI databank effectieve jeugdinterventies). (http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies) [LINK] – (1-7-2016)
Emotionele problemen | Leeftijd | Effectiviteit* | Universeel/geïndiceerd** | Doelgroep | Individueel/groep |
Brussencursus | 9-17 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
Dappere Dino’s | 6-9 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
D(o)epressiecursus | 16-21 jaar | 4 | Geïndiceerd | Kind | Groepsmatig |
Dyslexie de Baas! | 12-17 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Groepsmatig |
Gripopjedip online | 16-25 jaar | 4 | Geïndiceerd | Kind | Groepsmatig |
Happyles | 13-25 jaar | 4 | Universeel | Kind | Beide |
Head Up | 13-17 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Groepsmatig |
Jes! Het Brugproject | 8-12 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
Je bibbers de baas | 9-12 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Groepsmatig |
KIES | 8-18 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
KopOpOuders | 1-18 jaar | 4 | Universeel | Ouders | Groepsmatig |
Kopstoring | 16-26 jaar | 4 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
My identity | 13-19 jaar | 4 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
Move2Learn | 12-18 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Beide |
M@ZL | 12-21 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Individueel |
NIKA | 0-6 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Individueel |
Opvoeden & Zo | 4-12 jaar | 4 | Universeel | Ouders | Groepsmatig |
Op Koers | 8-18 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
Ouderschap Blijft | 0-12 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Individueel |
Ouder-baby-interventie | 0-4 jaar | 2 | Geïndiceerd | Ouders | Individueel |
Pedagogisch adviseren | 0-19 jaar | 4 | Universeel | Ouders | Individueel |
Shantala babymassage | Baby (0-1 jr) | 4 | Universeel | Ouders | Individueel |
Stoere schildpadden | 4-7 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
Storm en Spetters | 4-7 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
SurvivalKid | 12-24 jaar | 4 | Universeel | Kind | Individueel |
Triple P | 0-16 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Beide |
VRIENDEN | 8-17 jaar | 4 | Universeel | Kind | Beide |
Zippy’s Vrienden | 5-8 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
Gedragsproblemen | Leeftijd | Effectiviteit* | Universeel/geïndiceerd** | Doelgroep | Individueel/groep |
Agressieregulatie op maat Ambulant 16- | 12-16 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Beide |
Alles Kidzzz | 9-12 jaar | 2 | Geïndiceerd | Individueel | |
Basic Trust | 2-6 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Individueel |
Dappere Dino’s | 6-9 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
Directieve thuisbehandeling | 12-18 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Individueel |
Gordon-training “Effectief communiceren met kinderen.” | 1-18 jaar | 4 | Universeel | Ouders | Groepsmatig |
Home-Start | 0-6 jaar | 4 | Universeel | Ouders | Individueel |
Incredible Years (basic) | 3-7 jaar | 1 | Geïndiceerd | Ouders | Groepsmatig |
Kortdurende Video-hometraining (K-VHT) in gezinnen met jonge kinderen | 0-4 jaar | 4 | Universeel | Ouders | Individueel |
Multidimensionele familietherapie (MDFT) | 12-19 jaar | 1 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Individueel |
Opvoeden & Zo | 4-12 jaar | 4 | Universeel | Ouders | Groepsmatig |
OUDERS van tegendraadse jeugd; themabijeenkomsten | 8-16 jaar | 4 | Universeel | Ouders | Groepsmatig |
OUDERS van tegendraadse jeugd; Opvoedworkshops Ouders Voorop! |
8-16 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders | Groepsmatig |
OUDERS van tegendraadse jeugd; Oudercursus. | 8-16 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders | Groepsmatig |
OUDERS van tegendraadse jeugd; Ouders van een jeugdgroep. | 8-16 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders | Groepsmatig |
M@zl | 12-21 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Individueel |
Move2Learn | 12-18 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Beide |
Parent Management Training Oregon (PMTO) | 4-12 jaar | 3 | Geïndiceerd | Ouders | Individueel |
Pedagogisch adviseren | 0-19 jaar | 4 | Universeel | Ouders | Individueel |
Praten met Kinderen | 10-15 jaar | 2 | Universeel | Ouders | Groepsmatig |
SPRINT (Signalering en Preventieve Interventie bij antisociaal gedrag) | 8-13 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Individueel |
Stevig Ouderschap (6 huisbezoeken door JGZ-verpleegkundige) | 0 – 18 mnd | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | |
Stoere schildpadden | 4-6 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
Taakspel | 7-13 jaar | 1 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
Treatment Foster Care Oregon-Adolescenten (TFCO-A) | 12-18 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Individueel |
Triple P | 0-16 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
Video-hometraining (VHT) in gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd | 4-13 jaar | 4 | Universeel | Ouders | Individueel |
Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD) | 1-4 jaar | 1 | Geïndiceerd | Ouders | Individueel |
VoorZorg | -9 mnd – 2 jr | 2 | Geïndiceerd | Zwangeren | |
Sociale problemen | Leeftijd | Effectiviteit* | Universeel/geïndiceerd** | Doelgroep | Individueel/groep |
Begrijp me goed | 14-18 jaar | 4 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
Bewust actief leren (BAL) | 12-18 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Groepsmatig |
Boys R Us | 10-15 jaar | 4 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
Competentietraining 6-12 jarigen Het ABC | 6-12 jaar | 4 | Geïndiceerd | Kind | Groepsmatig |
De vreedzame school | 4-13 jaar | 3 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
Gay-Straight Alliances op scholen | 12-19 jaar | 4 | Universeel | Leerkracht en kind | Groepsmatig |
Gelijk = Gelijk? | 10-13 jaar | 4 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
Gedrag: ik doe ertoe! | 12-16 jaar | 4 | Universeel | Kind | Beide |
Girls’ Choice | 10-16 jaar | 4 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
Girls’ Talk | 14-18 jaar | 4 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
Juf, doet u ook aan seks? | 4-12 jaar | 4 | Universeel | Leerkracht | Groepsmatig |
It’s up to you | 12-15 jaar | 4 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
Kanjertraining | 4-15 jaar | 1 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
KiVa | 7-13 jaar | 2 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
Lang leve de Liefde – onderbouw | 13-15 jaar | 2 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
Lang leve de Liefde – bovenbouw | 15-19 jaar | 4 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
Leefstijl | 4-19 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Groepsmatig |
Leskatern Relaties & Seksualiteit | 4-12 jaar | 4 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
Let’s Talk | 12-19 jaar | 4 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
LoveNSex | 12-26 jaar | 4 | Universeel | Kind | Individueel |
Opgroeien met liefde | 0-18 jaar | 4 | Universeel | Ouders | Groepsmatig |
Plezier op school | 11-13 jaar | 3 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Groepsmatig |
PRIMA | 4-13 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Beide |
Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) | 4-12 jaar | 2 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) | 5-19 jaar | 4 | Universeel | Ouders en kind | Beide |
SchoolsOUT | 4-21 jaar | 4 | Universeel | Leerkracht en kind | Groepsmatig |
Sta Sterk Training | 8-12 jaar | 4 | Geïndiceerd | Ouders en kind | Groepsmatig |
Tweede Wereldoorlog in Perspectief | 12-17 jaar | 4 | Universeel | Kind | Groepsmatig |
* 1= Effectief volgens sterke aanwijzingen, 2= Effectief volgens goede aanwijzingen, 3= Effectief volgens eerste aanwijzingen, 4= Goed onderbouwd.
** Universeel-selectief of geïndiceerde preventie
Op basis van de Databank Effectieve Jeugdinterventies hebben we een actueel overzicht samengesteld (zie Tabel 1) van de programma’s en interventies voor psychosociale problemen die momenteel uitgevoerd zouden kunnen worden binnen de jeugdgezondheidszorg. Het kan ook zijn dat de jeugdgezondheidszorg de toeleiding naar deze programma’s verzorgt. De interventies en programma’s worden ingezet op verschillende (preventie-) niveaus binnen de jeugdgezondheidszorg:
- universele (preventieve) interventieprogramma’s voor alle kinderen en ouders;
- selectieve (preventieve) interventieprogramma’s voor groepen met risicofactoren;
- en ten slotte ook het aanbod van interventieprogramma’s voor ouders en jeugdigen op indicatie. Bij die laatste groep interventies en programma’s hebben we als selectiecriterium gehanteerd dat het aanbod via de JGZ ingezet wordt. Programma’s en interventies die uitsluitend in de gespecialiseerde jeugdhulp of justitiële instellingen worden ingezet, hebben we achterwege gelaten.
Zelf zoeken naar geschikte interventies in de Databank Effectieve Jeugdinterventies kan via de uitgebreide zoekfunctie (via https://www.nji.nl/interventies). In deze zoekfunctie kan onder andere gezocht worden op onderwerp (bijvoorbeeld angst, sociale vaardigheden, pesten, weerbaarheid), niveau van effectiviteit, leeftijd, doel (preventie, behandeling, ondersteuning) en uitvoeringslocatie (thuis, op school, in een zorginstelling). Ook kunnen selecties gemaakt worden: zo kunt u bijvoorbeeld bekijken welke erkende preventieve interventies er zijn voor kinderen van 4-12 jaar met goede aanwijzingen voor effectiviteit; of welke erkende interventies beschikbaar zijn voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen (KOPP- kinderen); of welke erkende interventies inspelen op het vergroten van sociale vaardigheden op school. Allerlei selecties zijn mogelijk.
Alle interventies die in de Databank zijn opgenomen worden na vijf jaar opnieuw beoordeeld op actualiteit en vooruitgang. Ook een aantal van de in Tabel 1 opgenomen interventies bevindt zich op dit moment in de herbeoordelingsprocedure. Hierdoor is het mogelijk dat niet bij elke interventiebeschrijving in de bijlage het meest recente onderzoek is opgenomen. Het overzicht is gebaseerd op de informatie die op 1 juli 2016 via de Databank beschikbaar is. Er zijn in Nederland meer interventies beschikbaar dan de interventies die op dit moment in de Databank Effectieve Jeugdinterventies zijn opgenomen. Er zijn interventies in aanvraag, in ontwikkeling (b.v. CJG4kracht) of ze verkeren in een experimenteel stadium. Die interventies zijn nu niet in Tabel 1 (en niet in de NJI databank) opgenomen met als belangrijkste overwegingen, dat er nog geen of onvoldoende zicht op de kwaliteit is en ze niet zonder meer overdraagbaar en implementeerbaar zijn.
Er bestaan grofweg twee typen interventies om psychosociale problemen aan te pakken:
- interventies gericht op de omgeving van jeugdigen;
- en interventies gericht op de jeugdigen zelf.
Sommige interventies bieden een combinatie van bovenstaande benaderingen, doordat zij gericht zijn op zowel het kind, als de ouder en/of de leerkracht. Een uitgebreide beschrijving van de beschikbare interventies is te vinden via de Databank Effectieve Jeugdinterventies Deze linkt opent in een nieuw tabblad.
Aansluitend op de taken volgens de Wet Publieke Gezondheid en de taken die gemeenten aan de JGZ toekennen vanuit de jeugdwet en de Wmo is een keuze te maken voor de inzet van deze beschikbare interventies. Uiteraard moet en mag daarbij ook altijd het criterium gewogen worden in hoeverre de JGZ – dan wel haar beroepsbeoefenaren – over de competenties en expertise beschikken om ze uit te voeren. Dat heeft onder meer te maken met het gegeven of organisaties wel of niet de deskundigheid van (ortho)pedagogen en/of psychologen in huis hebben. De taxatie is, dat JGZ-organisaties daarin verschillen al naar gelang de gemeentelijke taakstelling en beschikbare expertise en capaciteit. Aangeraden wordt om, bij het ontbreken van de deskundigheid om een bepaalde interventie uit te voeren, de samenwerking op te zoeken met instanties die deze deskundigheid wel hebben. Een belangrijke voorwaarde om de zorg rondom psychosociale problemen te kunnen uitvoeren, is dat JGZ medewerkers goed op de hoogte zijn van het lokale aanbod en mogelijkheden en participeren in de diverse ketens.